-2020金瞳奖奖项设置-
Establishment of China content marketing awards in 2020
商业短片组
网综网剧组
短视频组
设计组
创意组
媒介组
社会化营销组
品牌组
娱乐营销组
内容创意电商组 内容模式创新组 PR与品牌建设组
商业短片组 | |
---|---|
1.最佳商业短片 | 2.最佳公益短片 |
3.最佳独立短片 | 4.最佳商业纪录片 |
5.最佳商业微电影 | 6.最佳剧情 |
7.最佳导演 | 8.最佳剪辑 |
9.最佳制作 | 10.最佳特效 |
11.最佳视觉效果 | 12.最佳传播效果 |
13.原创商业短片年度代理公司 |
网综网剧组 | |
---|---|
1.最佳原创网络剧集 | 2.最具商业价值网络剧集 |
3.最佳网络剧集编剧 | 4.最佳网络剧集导演 |
5.最具口碑网络剧集 | 6.年度网络剧集出品方 |
7.最佳原创内容栏目 | 8.最具商业价值原创内容栏目 |
9.最佳品牌定制原创内容栏目 | 10.最佳原创内容栏目制作 |
11.年度原创内容栏目出品方 |
短视频组 | |
---|---|
1.最佳创意 | 2.最佳动画创意 |
3.最佳制作 | 4.最佳剪辑 |
5.最佳特效 | 6.最佳脚本 |
7.最佳vlog | 8.最佳传播效果 |
9.原创短视频年度代理公司 |
设计组 | |
---|---|
1.产品/包装类 | 2.平面类 |
3.logo/VI类 | 4.网页类 |
5.插画类 | 6.H5类 |
7.交互/app/小程序 | 8.空间/装置/陈列类 | 8
9.原创设计年度代理公司 |
创意组 | |
---|---|
1.影视广告类 | 2.H5类 |
3.海报类 | 4.文案类 |
5.公益类 | 6.年度创意代理公司 |
媒介组 | |
---|---|
1.产品类 | 2.广播类 |
3.影视剧类 | 4.栏目类 |
5.门户|垂直网站类 | 6.APP类 |
7.H5类 | 8.装置|陈列类 |
9.户外类 | 10.整合类 |
11.公益类 | 12.年度媒介代理公司 |
社会化营销组 | |
---|---|
1.最佳事件营销 | 2.最佳视频内容 |
3.最佳H5 | 4.最佳图文内容 |
5.最佳传播效果 | 6.最佳效果转化 |
7.最佳投放策略 | 8.年度最具商业价值KOL |
9.年度最具商业价值MCN | 10.年度最受品牌欢迎KOL |
11.年度最受品牌欢迎MCN | 12.年度社会化营销投放公司 |
13.年度社会化营销品牌 |
品牌组 | |
---|---|
1.年度微信公众平台服务号 | 2.年度微信公众平台订阅号 |
3.年度官方微博 | 4.年度品牌形象代言 |
5.年度官方抖音号 | 6.年度品牌 |
娱乐营销组 | |
---|---|
1.音乐类 | 2.电影类 |
3.剧集类 | 4.综艺类 |
5.体育类 | 6.游戏类 |
7.IP类 | 8.年度娱乐营销代理公司 |
内容创意电商组 | |
---|---|
1.原创内容实效电商 | 2.原创内容创意电商 |
3.原创内容直播互动 | 4.品牌日营销 |
5.品牌跨界合作 | 6.年度创意电商代理公司 |
内容模式创新组 | |
---|---|
1.原创内容用户口碑 | 2.原创IP及衍生投资 |
3.AI技术创新营销 | 4.数据技术创新营销 |
5.AR技术创新营销 | 6.其他内容创新案例 |
7.年度内容模式创新公司 |
PR与品牌建设组 | |
---|---|
1.企业品牌传播 | 2.企业社会责任 |
3.新产品上市营销 | 4.数字营销与公共关系 |
5.线下活动营销 | 6.事件营销 |
7.整合营销 | 8.海外营销 |
9.品牌跨界营销 | 10.年度品牌PR代理公司 |
主办机构
指导机构
联系方式
组委会邮箱:ccma@adquan.com
联系电话:010-85887929
京ICP备14002652号-2 京ICP证140590号 京公网安备11010502034278号
Copyright 2007-2018 www.adquan.com
allright reserved